Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ-50" | за ЄДРПОУ | 00215812 |
Територія | за КОАТУУ | 6310138500 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | - | |
Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
Середня кількість працівників | 37 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 61099, м. Харкiв вул. Автогенна, буд. 7-а | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 189 | 169.7 |
первісна вартість | 031 | 561.5 | 563.3 |
знос | 032 | (372.5) | (393.6) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 189 | 169.7 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 56.6 | 46.8 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 4.1 | 3.8 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 10.5 | 15 |
первісна вартість | 161 | 14.8 | 19.3 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (4.3) | (4.3) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 2.1 | 2.1 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3.5 | 1.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 7.6 | 11.8 |
у тому числі в касі | 231 | 0.2 | 0.1 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 84.4 | 81.1 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.1 | 3 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 274.5 | 253.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 25.4 | 25.4 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 347.7 | 347.7 |
Резервний капітал | 340 | 1.4 | 1.4 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -450.4 | -488.7 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | -75.9 | -114.2 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 196.8 | 268.2 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 59.5 | 32.7 |
зі страхування | 570 | 29.9 | 21.3 |
з оплати праці | 580 | 62.6 | 44.9 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1.6 | 0.9 |
Усього за розділом IV | 620 | 350.4 | 368 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 274.5 | 253.8 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Середньо-облiкова чисельнiсть працiвникiв за 12 мiсяцiв 2012 рiк - 37 чоловiк.
Наказ, яким встановлена облiкова полiтика вiд 10.01.2012 року № 01-к-а.
Метод нарахування амортизацiї бухгалтерського облiку - прямолiнiйний.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складає - 561,5 тис.грн. та сума зносу - 372,5 тис.грн. Залишкова вартiсть складає - 189,0 тис.грн.
Придбано в 2012 роцi МНМА - 0,6 тис.грн., нематерiальних активiв - 1,2 тис.грн.
Вибуття основних засобiв не було.
Нараховано амортизацiї за рiк - 21,1 тис.грн.
Дооцiнка основних засобiв не проводилась.
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 563,3 тис.грн., та сума зносу - 393,6 тис.грн. Залишкова вартiсть
складає - 169,7 тис.грн.
Основних засобiв, що до яких iснує обмеження володiння, користування - немає.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись - 50,1тис.грн.
Частково здаються в оперативну аренду побутовi нежилi примiщення - 623 м2.
Сума платежiв, отриманих вiд арендарiв - 83,3 тис.грн.
Змiни розмiру додаткового капiталу не вiдбувались.
Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
Балансова вартiсть запасiв по групам на кiнець звiтного перiоду - 46,8 тис.грн., по групам : будiвельнi матерiали - 34,7 тис.грн., паливо-мастильнi матерiали - 3,0 тис.грн., запаснi частини - 1,6 тис.грн., МБП - 4,7 тис.грн., iнщi матерiали - 2,8 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть на кiнець звiтного перiоду) - 15,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за разрахунками з бюджетом - 2,1 тис.грн.
Iнша поточна заборгованiсть (вiддiл соцiального страхування по разрахункам за лiкарнянi листи) - 1,6 тис.грн.
Довгострокової дебiторської заборгованiстi немає, а прострочена дебiторська заборгованiсть за матерiали i послуги - 12,1 тис.грн.
Дебiторської заборгованiстi пов'язаних сторiн немає.
Резерв сумнiвних боргiв на протязi звiтного перiоду не утворювався.
Iндексацiя у звiтному роцi основних фондiв у бухгалтерському i в податковому облiку не проводилась.
Статутний капiтал не збiльшувався, на кiнець року вiн дорiвнює - 25435 грн.
Резервний капiтал на протязi року не змiнювався.
Фiнансовий результат за 2012 рiк - збиток 38,3 тис.грн.
Забезпечення вiдпусток не формувалося в 2012 роцi.
Коригування показникiв фiнансової звiтностi на вплив iнфляцiї не проводилось.
Господарських одиниць за межами України немає.
Керівник |
(підпис) |
Скоробогатий Анатолiй Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сироватьська Любов Михайлiвна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
|